Cats carrier
GICh, Domino Soft Kiss. Diploma GICh*

| WCF | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| ASC | ||||
|
||||

| CH | Champion |
|---|---|
| ICH | International Champion |
| GICH | Grand International Champion |
| CAC | Certificat d'Aptitude au Championnat |
| CACIB | Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaute |
| CAGCIB | Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International de Beaute |
| NOM | Nominated |
| BIS | The Best In Show |
| BOB | The Best Of The Best |
| BOS | The Best Opposite Sex |
| EX | Excellent |
| SH | Short Hair |

.